ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻՆ
Տեղեկատվություն առաջարկվող կրթության մակարդակների, վերապատրաստման ձևերի, ստանդարտ վերապատրաստման ժամանակահատվածների և շնորհված որակավորումների վերաբերյալ
| № | Ծածկագիր | Կրթական ծրագիր | Կրթական մակարդակ | Ուսուցման ձև | Ուսուցմաննորմատիվային ժամկետ | Շնորհված որակավորում |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-86.23.01.01-4 | Ատամնատեխնիկական գործ | Միջին մասնագիտական կրթություն | առկա | 3 года | Ստոմատոլոգիական տեխնիկ |
| 2 | 7-86.22.04.01-4 | Դեղագործություն | Միջին մասնագիտական կրթություն | առկա | 3 года | Դեղագործ |
| 3 | 7-86.90.02.01-4 | Քույրական գործ | Միջին մասնագիտական կրթություն | առկա | 4 года | Բուժքույր |
Բակալավրիատ
| № | Ծածկագիր | Կրթական ծրագիր | Կրթական մակարդակ | Ուսուցման ձև | Ուսուցմաննորմատիվային ժամկետ | Շնորհված որակավորումներ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .00.6 | Կառավարում | Միջին մասնագիտական կրթություն | հեռակա | 5 տարի | Կառավարման բակալավր |
| 2 | .00.6 | Իրավագիտություն | Միջին մասնագիտական կրթություն | հեռակա | 5 տարի | Իրավագիտության բակալավր |
| 3 | .00.6 | Տարրականկրթությանմանկավարժություն և մեթոդիկա | Միջին մասնագիտական կրթություն | հեռակա | 5 տարի | Մանկավարժության բակալավր |
| 4 | .21.6 | Օտար լեզու և գրականություն | Միջին մասնագիտական կրթություն | հեռակա | 5 տարի | Մանկավարժության բակալավր |
Մագիստրատուրա
| № | Ծածկագիր | Կրթական ծրագիր | Կրթական մակարդակ | Ուսուցման ձև | Ուսուցմաննորմատիվային ժամկետ | Շնորհված որակավորումներ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .01.7 | Կառավարում | Բարձրագույն կրթություն – մագիստրատուրա | հեռակա | 2,5 года | Կառավարման մագիստրոս |
Ինտեգրացված կրթական ծրագրեր
| № | Ծածկագիր | Կրթական ծրագիր | Կրթական մակարդակ | Ուսուցման ձև | Ուսուցմաննորմատիվային ժամկետ | Շնորհված որակավորումներ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .00.7 | Բուժական գործ | Բարձրագույն կրթություն- ինտեգրացված ծրագիր | առկա | 6 տարի | Բժիշկ |
| 2 | .00.7 | Ստոմատոլոգիա | Բարձրագույն կրթություն- ինտեգրացված ծրագիր | առկա | 5 տարի | Բժիշկ - ստոմատոլոգ |
Ընդունելության տեղերի քանակը
Միջին մասնագիտական կրթություն
| № | Ծածկագիր | Կրթական ծրագիր | Ուսուցման ձև | Ընդունման ստուգողական թվեր |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-86.23.01.01-4 | Ատամնատեխնիկական գործ | առկա | 25 |
| 2 | 7-86.22.04.01-4 | Դեղագործություն | առկա | 25 |
| 3 | 7-86.90.02.01-4 | Քույրական գործ | առկա | 25 |
Բակալավրիատ
| № | Ծածկագիր | Կրթական ծրագիր | Ուսուցման ձև | Ընդունման ստուգողական թվեր |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .00.6 | Կառավարում | հեռակա | 40 |
| 2 | .00.6 | Իրավագիտություն | հեռակա | 80 |
| 3 | .00.6 | Տարրական կրթությանմանկավարժություն և մեթոդիկա | հեռակա | 50 |
| 4 | .21.6 | Օտար լեզու և գրականություն | հեռակա | 15 |
Մագիստրատուրա
| № | Ծածկագիր | Կրթական ծրագիր | Ուսուցման ձև | Ընդունման ստուգողական թվեր |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .01.7 | Կառավարում | հեռակա | 30 |
Ինտեգրացված կրթական ծրագրեր
| № | Ծածկագիր | Կրթական ծրագիր | Ուսուցման ձև | Ընդունման ստուգողական թվեր |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .00.7 | Բուժական գործ | առկա | |
| 2 | .00.7 | Ստոմատոլոգիա | առկա | 60 |
Օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններում գործող Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական առաքելություններում աշխատող դիվանագետների ընտանիքի անդամների «Մխիթար Գոշ» Հայ-ռուսական միջազգային համալսարան ընդունվելու կարգը
Հատուկ կրթական կարիքներ (հաշմանդամություն) ունեցող դիմորդների ընդունելության կարգը
Միջնակարգ մասնագիտական կրթության ծրագրերի համար վճարովի կրթական ծառայությունների մատուցման նմուշային պայմանագիր
-2027 ուսումնական տարում վճարովի կրթական ծառայությունների մատուցման արժեքը 2026 թվականին ընդունելության համար
Միջին մասնագիտական կրթություն
| № | Ծածկագիր | Կրթական ծրագիր | Ուսուցման ձև | Տարեկան ուսման վարձ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-86.23.01.01-4 | Ատամնատեխնիկական գործ | առկա | |
| 2 | 7-86.22.04.01-4 | Դեղագործություն | առկա | |
| 3 | 7-86.90.02.01-4 | Քույրական գործ | առկա |
Բակալավրիատ
| № | Ծածկագիր | Կրթական ծրագիր | Ուսուցման ձև | Տարեկան ուսման վարձ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .00.6 | Կառավարում | հեռակա | |
| 2 | .00.6 | Իրավագիտություն | հեռակա | |
| 3 | .00.6 | Տարրական կրթությանմանկավարժություն և մեթոդիկա | հեռակա | |
| 4 | .21.6 | Օտար լեզու և գրականություն | հեռակա |
Մագիստրատուրա
| № | Ծածկագիր | Կրթական ծրագիր | Ուսուցման ձև | Տարեկան ուսման վարձ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .01.7 | Կառավարում | հեռակա |
Ինտեգրացված կրթական ծրագրեր
| № | Ծածկագիր | Կրթական ծրագիր | Ուսուցման ձև | Տարեկան ուսման վարձ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .00.7 | Բուժական գործ | առկա | |
| 2 | .00.7 | Ստոմատոլոգիա | առկա |
Բաց դռների օրեր